tvDiena
![]() |
Formāts |
A3 |
| Apjoms, lpp | 8 lpp. | |
| Tirāža | 35 000 | |
| Iznāk | Ceturtdienā vai piektdienā | |
| Izplatīšanas teritorija | Kopā ar reģionāliem laikrakstiem | |
| Izplatīšana | Visiem laikraksta abonentiem un mazumtirdzniecībā | |
| Tematiskās rubrikas | TV programma, izklaide, TV seriāli u.c. | |
| Mērķauditorija | Visi reģionālo laikrakstu lasītāji | |
| Viena numura vidējā auditorija | 75 000 |

Datu avots: TNS Latvia / Nacionālais Mediju Pētījums: Prese, Gads 2010 (26.10.2009-31.10.2010)

